AvailableBC 399
R&G capsuling machine
- Manufacturer
- Robino & Galandrino
- Model
- Single-stage Z 12 T
- Year
- 2014
- Rated capacity
- 16.000 BPH
Compare 41 listed machines matching this technical selection. Original photos, model, year and rated capacity; request current availability.
Capacity is the rated output stated in each listing. Actual output and compatibility with your product, container and formats must be checked for the individual machine. Availability can change; quote the listing reference when enquiring.
AvailableBC 399
AvailableBC 398
AvailableBC 396
AvailableBC 383
AvailableBC 382
AvailableBC 376 - BC 333
AvailableBC 375
AvailableBC 372
AvailableBC 371
AvailableBC 365
AvailableBC 360
AvailableBC 358
AvailableBC 356
AvailableBC 353
AvailableBC 352
AvailableBC 35
AvailableBC 346
AvailableBC 343
AvailableBC 337
AvailableBC 335
AvailableBC 334
AvailableBC 333 - BC 376
AvailableBC 322
AvailableBC 320
| Reference | Manufacturer | Model | Year | Rated output |
|---|---|---|---|---|
| BC 399 | Robino & Galandrino | Single-stage Z 12 T | 2014 | 16.000 BPH |
| BC 398 | Robino & Galandrino | VULCAN3000 G | 1998 | 3.000 BPH |
| BC 396 | Robino & Galandrino | M MONOSTADIO FT6 | 1999 | 6.000 BPH |
| BC 383 | Robino & Galandrino | Vulcan 3000 L | 2001 | 3.000 BPH |
| BC 382 | Robino & Galandrino | single stage 2z 16 t + eolo 3/72 optical dc | 2017 | 17.000 BPH |
| BC 376 - BC 333 | Robino & Galandrino | Fenix 2 | 2000 | 3.000 BPH |
| BC 375 | Robino & Galandrino | Minibloc optical | 2023 | 3.000 BPH |
| BC 372 | Robino & Galandrino | 2008 | 2008 | 3.000 BPH |
| BC 371 | Robino & Galandrino | M MONOSTADIO F T6 | 1999 | 6.000 BPH |
| BC 365 | Robino & Galandrino | DERBY OTTICO | 1997 | 2.000 BPH |
| BC 360 | Robino & Galandrino | MONOSTADIO Z T6 | 1998 | 8.000 BPH |
| BC 358 | Robino & Galandrino | — | 2012 | 12.000 BPH |
| BC 356 | Robino & Galandrino | POKER Z 8/12 | 2004 | 10.000 BPH |
| BC 353 | Robino & Galandrino | Astra 8 | 2007 | 6.000 BPH |
| BC 352 | Robino & Galandrino | FENIX 2 OTTICO | 1995 | 2.500 BPH |
| BC 35 | Robino & Galandrino | — | 1994 | 3.500 BPH |
| BC 346 | Robino & Galandrino | eolo s.a. | — | 2.000 BPH |
| BC 343 | Robino & Galandrino | — | 1996 | 3.000 BPH |
| BC 337 | Robino & Galandrino | ZENITH 2/8 | 1990 | 4.000 BPH |
| BC 335 | Robino & Galandrino | M. FENIX 2 | 1998 | 4.000 BPH |
| BC 334 | Robino & Galandrino | SUPERBLOC M 4T | 2009 | 5.000 BPH |
| BC 333 - BC 376 | Robino & Galandrino | MONO FENIX 2 | 2000 | 3.000 BPH |
| BC 322 | Robino & Galandrino | Zenith Z 2/32 Ottico | 1994 | 16.000 BPH |
| BC 320 | Robino & Galandrino | SUPERBLOC M4 | 2004 | 3.500 BPH |
Share your product, format and required output, together with the references you want to compare.
Contact the team