DisponibileBC 419
Macchinario per imbottigliamento usato Robino & Galandrino MONOSTADIO F 6-6 OTTICO, 6.000 BPH – BC 419
- Costruttore
- Robino & Galandrino
- Modello
- MONOSTADIO F 6-6 OTTICO
- Anno
- 2015
- Capacità dichiarata
- 6.000 BPH
Confronta 37 macchinari della selezione: foto originali, modello, anno e capacità dichiarata. Richiedi conferma della disponibilità.
La capacità è quella dichiarata nella singola scheda. Produzione effettiva e compatibilità con prodotto, contenitore e formati vanno verificate per il singolo macchinario. La disponibilità può cambiare: indica il codice nella richiesta.
DisponibileBC 419
DisponibileNP 727
DisponibileEA 710
DisponibileX 481
DisponibileW 61
Disponibile
DisponibileR 131
DisponibileQT 815
DisponibileQT 807
DisponibileQT 804
DisponibileQT 794
DisponibileQT 786
DisponibileQT 770
DisponibileQT 760
DisponibileNP 671
DisponibileM 92
DisponibileK 10
DisponibileJL 307
DisponibileJL 298
DisponibileJL 270
DisponibileJL 240
DisponibileG 96
DisponibileG 88
DisponibileG 40
| Codice | Costruttore | Modello | Anno | Capacità dichiarata |
|---|---|---|---|---|
| BC 419 | Robino & Galandrino | MONOSTADIO F 6-6 OTTICO | 2015 | 6.000 BPH |
| NP 727 | PE | — | 2015 | 1.300 BPH |
| EA 710 | P.E. Labellers | ROLL_LINE 9 1-3-425 | 2015 | 9.000 BPH |
| X 481 | Bertolaso | SIGMA SS 525 12 | 2015 | 18.000 BPH |
| W 61 | Fava | — | 2015 | 5.000 BPH |
| S 41 | — | — | 2015 | Vedi scheda |
| R 131 | Mas Pack | — | 2015 | 62 BPH |
| QT 815 | Cime Careddu | Silver 8/1 crown | 2015 | 1.500 BPH |
| QT 807 | Borelli | KA606S0 | 2015 | Vedi scheda |
| QT 804 | MBF | Synchrofill 1440.40F1/1440.40LV/360.6R/360.5V | 2015 | 9.500 BPH |
| QT 794 | GAI | 1331W-001 | 2015 | 1.600 BPH |
| QT 786 | Barida | ISO 4/1 C-A | 2015 | 300 BPH |
| QT 770 | GAI | 1030 – S01 | 2015 | 1.200 BPH |
| QT 760 | GAI | 10006W-002 | 2015 | 1.200 BPH |
| NP 671 | MBF | Depal 2010 | 2015 | 9.500 BPH |
| M 92 | — | Asco 4 | 2015 | 9.500 BPH |
| K 10 | TECNOGEN | Priming | 2015 | Vedi scheda |
| JL 307 | APE | Inca 2010 | 2015 | 9.500 BPH |
| JL 298 | Mas Pack | Minipack 2/4 | 2015 | Vedi scheda |
| JL 270 | Atlanta | raffaello | 2015 | Vedi scheda |
| JL 240 | Gampack | — | 2015 | 1.000 BPH |
| G 96 | Mondo & Scaglione | AUT MOD 300/N | 2015 | Vedi scheda |
| G 88 | — | MH-FJ-3A | 2015 | Vedi scheda |
| G 40 | SIAT | f44 | 2015 | Vedi scheda |
Indica prodotto, formato e capacità richiesta, insieme ai codici dei macchinari che vuoi confrontare.
Contatta il team