DisponibileEA 710
Etichettatrice usata P.E. Labellers ROLL_LINE 9 1-3-425, 9.000 BPH – EA 710
- Costruttore
- P.E. Labellers
- Modello
- ROLL_LINE 9 1-3-425
- Anno
- 2015
- Capacità dichiarata
- 9.000 BPH
Confronta 10 macchinari della selezione: foto originali, modello, anno e capacità dichiarata. Richiedi conferma della disponibilità.
La capacità è quella dichiarata nella singola scheda. Produzione effettiva e compatibilità con prodotto, contenitore e formati vanno verificate per il singolo macchinario. La disponibilità può cambiare: indica il codice nella richiesta.
DisponibileEA 710
DisponibileEA 87
DisponibileEA 706
DisponibileEA 704
DisponibileEA 700
DisponibileEA 666
DisponibileEA 664
DisponibileEA 619
DisponibileEA 462
DisponibileEA 318
| Codice | Costruttore | Modello | Anno | Capacità dichiarata |
|---|---|---|---|---|
| EA 710 | P.E. Labellers | ROLL_LINE 9 1-3-425 | 2015 | 9.000 BPH |
| EA 87 | Omar | — | 2015 | 1.500 BPH |
| EA 706 | Cavagnino & Gatti | cg-cll-12-3xpsh-cf-6-mp | 2015 | 12.000 BPH |
| EA 704 | — | AVILA ROTEX 4T. S3. E3 | 2015 | 2.800 BPH |
| EA 700 | Makro | MAK – 1 4P UA2 L2 CE | 2015 | 2.500 BPH |
| EA 666 | Sleever International | SKEEVERCOMBI STEAM | 2015 | 9.360 BPH |
| EA 664 | Fuji | SKEEVERCOMBI STEAM | 2015 | 6.300 BPH |
| EA 619 | STS | — | 2015 | 1.500 BPH |
| EA 462 | Kube | — | 2015 | 18.000 BPH |
| EA 318 | Newtec | — | 2015 | 6.000 BPH |
Indica prodotto, formato e capacità richiesta, insieme ai codici dei macchinari che vuoi confrontare.
Contatta il team