DisponibileEA 680
Etichettatrice usata PE – EA 680
- Costruttore
- P.E.
- Modello
- UNIVERSAL ME 540
- Anno
- 1997
- Capacità dichiarata
- 4.500 BPH
Confronta 18 macchinari della selezione: foto originali, modello, anno e capacità dichiarata. Richiedi conferma della disponibilità.
La capacità è quella dichiarata nella singola scheda. Produzione effettiva e compatibilità con prodotto, contenitore e formati vanno verificate per il singolo macchinario. La disponibilità può cambiare: indica il codice nella richiesta.
DisponibileEA 680
DisponibileEA 678
DisponibileEA 676
DisponibileEA 668
DisponibileEA 659
DisponibileEA 635
DisponibileEA 626
DisponibileEA 624
DisponibileEA 614
DisponibileEA 581
DisponibileEA 558
DisponibileEA 451
DisponibileEA 450
DisponibileEA 448
DisponibileEA 235
DisponibileEA 231
DisponibileEA 229
DisponibileEA 17
| Codice | Costruttore | Modello | Anno | Capacità dichiarata |
|---|---|---|---|---|
| EA 680 | P.E. | UNIVERSAL ME 540 | 1997 | 4.500 BPH |
| EA 678 | P.E. | MASTER M – 6T/540/2S-2E | 2004 | 3.000 BPH |
| EA 676 | P.E. | Simpl-Cut | 2022 | 54.000 BPH |
| EA 668 | P.E. | Master M/S | 2014 | 5.400 BPH |
| EA 659 | P.E. | MASTER M 6T 540 2S 2E | 2004 | 3.000 BPH |
| EA 635 | P.E. | — | 2009 | 12.000 BPH |
| EA 626 | P.E. | FUTURA S | 2002 | 25.000 BPH |
| EA 624 | P.E. | Universal/Master M/S | 2007 | 12.000 BPH |
| EA 614 | P.E. | CG84DR3/12/2XPS | 2001 | 7.000 BPH |
| EA 581 | P.E. | ROLLMATIC N | 2007 | 30.000 BPH |
| EA 558 | P.E. | — | 2003 | 4.500 BPH |
| EA 451 | P.E. | — | 2003 | 9.000 BPH |
| EA 450 | P.E. | — | 2003 | 9.000 BPH |
| EA 448 | P.E. | — | 1998 | 4.500 BPH |
| EA 235 | P.E. | UNIVERSAL 9t/540/3S-3E. | 2001 | 6.000 BPH |
| EA 231 | P.E. | — | 2003 | 12.000 BPH |
| EA 229 | P.E. | MODULAR FIX.540.8.CA | 2014 | 11.000 BPH |
| EA 17 | P.E. | — | 2005 | 12.000 BPH |
Indica prodotto, formato e capacità richiesta, insieme ai codici dei macchinari che vuoi confrontare.
Contatta il team