DisponibileQT 819
Monoblocco di riempimento usato Krones, 50.000 BPH – QT 819
- Costruttore
- Krones
- Anno
- 2006
- Capacità dichiarata
- 50.000 BPH
Confronta 36 macchinari della selezione: foto originali, modello, anno e capacità dichiarata. Richiedi conferma della disponibilità.
La capacità è quella dichiarata nella singola scheda. Produzione effettiva e compatibilità con prodotto, contenitore e formati vanno verificate per il singolo macchinario. La disponibilità può cambiare: indica il codice nella richiesta.
DisponibileQT 819
DisponibileX 455
DisponibileX 380
DisponibileX 305
DisponibileW 101
DisponibileUW 218
DisponibileR 134
DisponibileR 113
DisponibileR 100
DisponibileQT 769
DisponibileQT 713
DisponibileQT 685
DisponibileQT 598
DisponibileQ 11
DisponibileP 9
DisponibileNP 712
DisponibileNP 706
DisponibileNP 701
DisponibileNP 662
DisponibileM 91
DisponibileM 87
DisponibileJL 292
DisponibileJL 255
Disponibile| Codice | Costruttore | Modello | Anno | Capacità dichiarata |
|---|---|---|---|---|
| QT 819 | Krones | — | 2006 | 50.000 BPH |
| X 455 | Arol | Saturno R | 2006 | 9.000 BPH |
| X 380 | Siem | — | 2006 | 6.000 BPH |
| X 305 | Arol | — | 2006 | 9.000 BPH |
| W 101 | Kosme | KSB 4 L | 2006 | 6.800 BPH |
| UW 218 | Kompass | CK12 | 2006 | 3.000 BPH |
| R 134 | Bortolin Kemo | PAC 2000 | 2006 | Vedi scheda |
| R 113 | APE | BABY PAL | 2006 | Vedi scheda |
| R 100 | Sacmi | MAXTER PAL- PS | 2006 | Vedi scheda |
| QT 769 | CIMEC | DPS 9/8/1C | 2006 | 1.000 BPH |
| QT 713 | Bertolaso | Minibloc 12/12/1 | 2006 | 2.500 BPH |
| QT 685 | Enoberg | — | 2006 | 1.500 BPH |
| QT 598 | Gallardo | — | 2006 | 3.000 BPH |
| Q 11 | Kosme | — | 2006 | 8.000 BPH |
| P 9 | Juclas | — | 2006 | Vedi scheda |
| NP 712 | Eurostar | Eurostar bottling line | 2006 | 2.500 BPH |
| NP 706 | Matrix | — | 2006 | 3.000 BPH |
| NP 701 | CIMEC | — | 2006 | 2.500 BPH |
| NP 662 | Krones | m.tanner ag/prologic | 2006 | 30.000 BPH |
| M 91 | GAI | 5002 | 2006 | 1.500 BPH |
| M 87 | Cames | WHD-12/8-E | 2006 | 3.000 BPH |
| JL 292 | APE | INCA 2000 | 2006 | Vedi scheda |
| JL 255 | Sacmi | robotik | 2006 | 13.000 BPH |
| JL 250 | — | — | 2006 | 950 BPH |
Indica prodotto, formato e capacità richiesta, insieme ai codici dei macchinari che vuoi confrontare.
Contatta il team