DisponibileBE 1
Macchina capsulatrice ed etichettatrice OMB usata – BE 1
- Costruttore
- OMB
- Modello
- ET 2000 2T
- Anno
- 2000
- Capacità dichiarata
- 1.900 BPH
Confronta 61 macchinari della selezione: foto originali, modello, anno e capacità dichiarata. Richiedi conferma della disponibilità.
La capacità è quella dichiarata nella singola scheda. Produzione effettiva e compatibilità con prodotto, contenitore e formati vanno verificate per il singolo macchinario. La disponibilità può cambiare: indica il codice nella richiesta.
DisponibileBE 1
DisponibileBC 393
DisponibileBC 376 - BC 333
DisponibileBC 368
DisponibileBC 333 - BC 376
DisponibileBC 306
DisponibileBC 30
DisponibileBC 215
DisponibileBC 20
DisponibileAB 4
DisponibileAA 64
DisponibileAA 50
DisponibileA 62
| Codice | Costruttore | Modello | Anno | Capacità dichiarata |
|---|---|---|---|---|
| BE 1 | OMB | ET 2000 2T | 2000 | 1.900 BPH |
| BC 393 | Kematec | SEKAM 4A-FE-A | 2000 | 3.000 BPH |
| BC 376 - BC 333 | Robino & Galandrino | Fenix 2 | 2000 | 3.000 BPH |
| BC 368 | Nortan | Prisma 4.4 TS SX | 2000 | 3.000 BPH |
| BC 333 - BC 376 | Robino & Galandrino | MONO FENIX 2 | 2000 | 3.000 BPH |
| BC 306 | Robino & Galandrino | — | 2000 | 5.000 BPH |
| BC 30 | Nortan | — | 2000 | 30.000 BPH |
| BC 215 | Nortan | — | 2000 | 4.000 BPH |
| BC 20 | Robino & Galandrino | — | 2000 | 8.000 BPH |
| AB 4 | ADELSKI | 636 AEM 2010 | 2000 | Vedi scheda |
| AA 64 | Mondo & Scaglione | INSERITRICE MOD. 2001 | 2000 | 600 BPH |
| AA 50 | Mondo & Scaglione | — | 2000 | 10.000 BPH |
| A 62 | — | HELIX HS40 SCPS | 2000 | Vedi scheda |
Indica prodotto, formato e capacità richiesta, insieme ai codici dei macchinari che vuoi confrontare.
Contatta il team